Daytona Streetlock Black Mat
248,00 CHF
Gamme de jantes acier très robustes et avantageuses.
Lors de la commande, veuillez nous préciser les données exactes du véhicule car l'homologation des jantes dépend au cas par cas du véhicule.
Visserie et caches moyeux livrés séparément. Avec certificat CH (selon véhicule et déport)
Couleur | Diamètre | Largeur | nbr. De trous | Entraxe | Déport | Moyeux | |
Black Mat | 15" | 8" | 5 | 114.3 | -20 | 84 | |
Black Mat | 15" | 8" | 6 | 139.7 | -25 | 110 | |
Black Mat | 15" | 10" | 5 | 114.3 | -44 | 84 | |
Black Mat | 15" | 10" | 6 | 139.7 | -44 | 110 | |
Black Mat | 16" | 7" | 5 | 165.1 | 10 | 125 | |
Black Mat | 16" | 7" | 6 | 139.7 | 0 | 110 | |
Black Mat | 16" | 7" | 6 | 139.7 | -20 | 110 | |
Black Mat | 16" | 8" | 6 | 139.7 | 10 | 106.1 | |
Black Mat | 16" | 8" | 6 | 139.7 | -25 | 110 | |
Black Mat | 17" | 8" | 5 | 120 | 20 | 65.1 | |
Black Mat | 17" | 8" | 5 | 127 | 10 | 71.6 | |
Black Mat | 17" | 8" | 6 | 114.3 | 15 | 66.1 | |
Black Mat | 17" | 8" | 6 | 139.7 | 10 | 106.1 | |
Black Mat | 17" | 8" | 6 | 139.7 | -10 | 110 | |
Black Mat | 17" | 9" | 5 | 127 | 0 | 71.6 | |
Black Mat | 17" | 9" | 6 | 139.7 | -20 | 110 |
This product has no reviews!
Call Our Store